2024 / 2025
Električka Kométapremáva cez víkend 28.12., 29.12.2024 a 4.1., 5.1.2025 na trasePoprad-Tatry – Starý Smokovec – Poprad-Tatry |
||
stanica | príchod | odchod |
Poprad – Tatry | 9:45 | |
Veľký Slavkov | 9:55 | 9:57 |
Pod lesom | 10:10 | |
Dolný Smokovec | 10:13 | |
Starý Smokovec | 10:20 | |
Starý Smokovec | 11:11 | |
Dolný Smokovec | 11:18 | |
Pod lesom | 11:21 | |
Veľký Slavkov | 11:33 | 11:45 |
Poprad – Tatry | 11:55 | |
Poprad – Tatry | 12:05 | |
Veľký Slavkov | 12:15 | 12:19 |
Pod lesom | 12:30 | |
Dolný Smokovec | 12:33 | |
Starý Smokovec | 12:40 | |
Starý Smokovec | 14:40 | |
Dolný Smokovec* | 14:47 | |
Pod lesom | 14:53 | |
Veľký Slavkov | 15:05 | |
Poprad – Tatry | 15:15 |
Cenník 2024/2025
Cestovné lístky na historické električky sa dajú zakúpiť iba u sprievodcov pri nástupe do súpravy alebo priamo v električke počas jazdy.
Historická električka Kométa | Celý | Zľavnený | Do 6 rokov |
---|---|---|---|
Poprad – Starý Smokovec alebo opačne | 6 € | 4€ | zdarma |
Starý Smokovec – Tatranská Lomnica alebo opačne | 6 € | 4 € | zdarma |
Poprad – Tatranská Lomnica alebo opačne | 12 € | 8 € | zdarma |
Retro električka Trojča | Celý | Zľavnený | Do 6 rokov |
---|---|---|---|
Poprad – Starý Smokovec alebo opačne | 4 € | 2 € | zdarma |
Starý Smokovec – Štrbské Pleso alebo opačne | 4 € | 2 € | zdarma |
Starý Smokovec – Tatranská Lomnica alebo opačne | 4 € | 2 € | zdarma |
Poprad – Štrbské Pleso alebo opačne | 8 € | 4 € | zdarma |
Podmienky prepravy
- celé cestovné platí pre dospelé osoby, seniorov, študentov od 15 rokov
- zľavnené cestovné platí pre deti od 6 do 15 rokov
- zdarma cestovné platí pre deti do 6 rokov, v sprievode platiaceho cestujúceho, bez nároku na miesto (napr. posadenie na kolená)
- počet miest je obmedzený kapacitou miest na sedenie
- neplatia žiadne režijné výhody, iné zľavy ani bezplatná preprava
Pre prepravu cestujúcich platí Prepravný poriadok pre jazdy nostalgických vlakov dostupný na www.tatranskaelektricka.sk